Технічні характеристики
| Продуктивність, уп/хв | до 60 |
| Обсяг дози, мл | 50-1650 |
| Ширина пакета, мм | до 240 |
| Довжина пакета, мм | до 370 |
| Пакувальний матеріал | поліпропілен, багатошарові плівки |
| Товщина плівки, мкм | 20 - 80 |
| Тиск стисненого повітря, МПа | 0,6 |
| Витрата стиснутого повітря, л/хв | 250 |
| Параметри живлення | 220В, 50Гц |
| Встановлена потужність, кВт | 3,5 |
| Габарити, мм, трохи більше | 1000х1500х2700 |
| Маса, кг, трохи більше | 350 |
Додаткова комплектація
- Вузол формування "стоячого пакету"
- Вузол формування просічки "єврослот"
- стрічковий термотрансферний датер
Додаткове обладнання
- подавальний елеватор для завантаження продукції
- відвідний стрічковий транспортер готових пакетів
Гарантія на обладнання:
- 12 місяців при виконанні пусконалагоджувальних робіт
- 6 місяців в інших випадках
Відео





