Технічні характеристики
| Продуктивність, уп/хв | до 25 |
| Обсяг дози, мл | 50 – 1000 |
| Застосовувана тара | скляні банки |
| Тиск стисненого повітря, МПа | 0,6 |
| Параметри мережі | 220В, 50Гц |
| Встановлена потужність, кВт | 0,5 |
| Витрата стисненого повітря, л/хв | 500 |
| Габарити, мм, трохи більше | 1800х900х1600 |
| Маса, кг, трохи більше | 200 |
Примітка: Компресор у комплект не входить.
Додаткова комплектація
- Вузол відділення краплі
- Вузол вертикального переміщення вихідного патрубка дозатора з клапаном
- Комплект деталей для переходу на інший типорозмір банки
Гарантія на обладнання:
- 12 місяців при виконанні пусконалагоджувальних робіт
- 6 місяців в інших випадках




